| Nr. | € | € | |
| 1 | nr.1 diep donkerblauw pl.I-23 cat.200 pr.ex. | 60 | 48 |
| 2 | nr.1 donkerblauw pl.I-24 cat.55 breedrandig pr.ex. | 30 | 24 |
| 3 | nr.1 diep donkerblauw pl.I-46 cat.200 breedrandig pr.ex. | 75 | 60 |
| 4 | nr.1 * diep donkerblauw pl.I-63 cat.585 goed gerand pr.ex. met iets ingedroogde originele gom | 200 | 160 |
| 5 | nr.1 * diep donkerblauw pl.I-82 cat.600 volrandig pr.ex. zonder gom | 100 | 0 |
| 6 | nr.1 blauw pl.I-88 cat.55 | 25 | 0 |
| 7 | nr.1 donkerstaalblauw pl.I-94 cat.130 breedrandig pr.ex. | 25 | 40 |
| 8 | nr.1 donkerblauw pl.II-42 cat.130 breedrandig pr.ex. | 25 | 30 |
| 9 | nr.1 lichtblauw pl.III-43 cat.60 pr.ex. | 15 | 20 |
| 10 | nr.1 blauw pl.II-43 cat.130 pr.ex. | 15 | 22 |
| 11 | nr.1 blauw pl.II-57 cat.130 breedrandig pr.ex. | 25 | 26 |
| 12 | nr.1 donkerblauw pl.II-90 cat.130 pr.ex. | 25 | 25 |
| 13 | nr.1 blauw pl.III-55 cat.60 breedrandig pr.ex. | 25 | 34 |
| 14 | nr.1 diep donkerblauw pl.III-78 cat.40 pr.ex. | 25 | 26 |
| 15 | nr.1 blauw pl.III-78 cat.50 pr.ex. | 15 | 18 |
| 16 | nr.1 lichtblauw pl.III-79 cat.60 pr.ex. | 15 | 12 |
| 17 | nr.1 plaat III (34 stuks) plaatreconstructie w.o. 2 paren overwegend zeer mooie kwaliteit | 300 | 350 |
| 18 | nr.1 lichtblauw pl.IV-12 cat.50 pr.ex. | 15 | 18 |
| 19 | nr.1 lichtblauw pl.V-4 cat.40 pr.ex. | 15 | 16 |
| 20 | nr.1 lichtblauw pl.V-21 cat.40 pr.ex. | 15 | 15 |
| 21 | nr.1 blauw pl.V-65 cat.40 pr.ex. | 20 | 16 |
| 22 | nr.1 lichtblauw pl.V-80 cat.40 breedrandig pr.ex. | 20 | 16 |
| 23 | nr.1 blauw pl.V-99 cat.40 pr.ex. | 20 | 16 |
| 24 | nr.1 blauw op dun papier pl.VI-8 cat.40 pr.ex. | 15 | 16 |
| 25 | nr.1 blauw op dik papier pl.VI-9 cat.80 pr.ex. | 25 | 32 |
| 26 | nr.1 helderblauw pl.VI-61 op dik papier cat.80 pr.ex. | 20 | 36 |
| 27 | nr.1 blauw op dik papier pl.VI-92 cat.80 pr.ex. | 20 | 0 |
| 28 | nr.1 blauw op dik papier pl.VI-93 cat.80 breedrandig pr.ex. | 30 | 36 |
| 29 | nr.2 karmijn pl.I-64 cat.50 breedrandig pr.ex. | 25 | 0 |
| 30 | nr.2 rood pl.III-65 cat.40 overrandig pr.ex. | 25 | 32 |
| 31 | nr.2 donkerrood pl.III-65 cat.40 pr.ex. | 20 | 38 |
| 32 | nr.2 rood pl.III-96 cat.40 pr.ex. | 15 | 14 |
| 33 | nr.2 rood pl.IV-3 cat.30 pr.ex. | 15 | 16 |
| 34 | nr.2 rood pl.IV-14 cat.30 breedrandig pr.ex. | 20 | 16 |
| 35 | nr.2 rood pl.IV-16 cat.30 pracht linkerrandstuk | 20 | 18 |
| 36 | nr.2 rood pl.IV-17 cat.30 overrandig luxe ex. | 25 | 34 |
| 37 | nr.2 rood pl.IV-40 met Delft-C groot (Ey.50) cat.30 pr.ex. | 15 | 0 |
| 38 | nr.2 rood pl.IV-57 cat.30 pr.ex. | 15 | 16 |
| 39 | nr.2 rood pl.IV-79 cat.30 pr.ex. | 15 | 12 |
| 40 | nr.2 rood pl.IV-81 cat.30 breedrandig pr.ex. | 20 | 16 |
| 41 | nr.2 lichtrood pl.IV-87 cat.30 pr.ex. | 15 | 12 |
| 42 | nr.2 in paar rood pl.V-66-67 cat.180 pr.ex. | 40 | 32 |
| 43 | nr.2 karmijnroze pl.IX-21 cat.70 overrandig pr.ex. | 30 | 38 |
| 44 | nr.3 oranje pos.52 cat.175 pr.ex. | 40 | 45 |
| 45 | nr.3 donkeroranje pos.86 cat.225 pr.ex. | 35 | 70 |
| 46 | nr.3 oranjegeel cat.150 breedrandig pr.ex. | 35 | 46 |
| 47 | Zierikzee-B (EY. 250) op 5 cent donkerblauw pl.III-68 cat.180 pr.ex. op omslag van Zierikzee naar Haamstede | 40 | 55 |
| 48 | nr.1 blauw (2x) en nr.2 pl.V-74 cat.145 pr.ex. (linkerzegel onder kort) op omslag van Oosterhout naar Alphen | 35 | 46 |
| 49 | nr.2 pl.V op omslag van Wyhe langstempel op achterzijde via Deventer naar Waddingsveen cat.90 pr.ex. op kleine omslag | 25 | 36 |
| 50 | nr.2 bruinrood pl.VI-6 cat.180 pr.ex. op complete brief van Dongen langstempel a/z via Oosterhout naar Amsterdam | 40 | 46 |
| 51 | nr.1 diep donkerblauw op dun papier pl.I-22 cat.200 breedrandig luxe ex. | 75 | 120 |
| 52 | nr.1 diep donkerblauw pl.I-37 cat.200 breedrandig pr.ex. | 50 | 40 |
| 53 | nr.1 blauw pl.I-82 cat 55 breedrandig pr.ex. | 25 | 36 |
| 54 | nr.1 donkerblauw pl.II-76 cat.130 luxe hoekstuk | 60 | 160 |
| 55 | nr.1 blauw pl.III-70 cat.50 luxe rechterrandstuk | 35 | 55 |
| 56 | nr.1 donkerblauw pl.III-92 cat.40 pr.ex. | 20 | 22 |
| 57 | nr.1 lichtblauw pl.IV-22 cat.50 pracht onderrandstuk | 25 | 50 |
| 58 | nr.1 melkblauw pl.IV-83 cat.90 lichtgestempeld pr.ex. | 30 | 24 |
| 59 | nr.1 groenblauw pl.V-38 cat.160 breedrandig pr.ex. | 50 | 65 |
| 60 | nr.1 blauw pl.V-78 cat.40 breedrandig pr.ex. | 20 | 30 |
| 61 | nr.1 blauw op dun papier pl.VI-36 cat.40 breedrandig pr.ex. | 20 | 22 |
| 62 | nr.1 blauw op dik papier pl.VI-84 cat.80 breedrandig pr.ex. | 30 | 42 |
| 63 | nr.3 oranje pos.23 cat.175 breedrandig pr.ex. | 40 | 60 |
| 64 | Alkmaar-C groot (EY.75) op 5 cent helderblauw pl.IV-88 cat.40 pr.ex. op fragment met compleet luxe stempel (schaars) | 50 | 40 |
| 65 | Almelo-A (EY.250) op 15 cent oranje pos.63 cat.175 pr.ex. met volledig rechtstaand luxe stempel | 400 | 320 |
| 66 | Almelo-A (EY.125) op 5 cent blauw pl.I-53 cat.55 pr.ex. met compleet stempel | 40 | 42 |
| 67 | Almelo-C (EY.75) op 5 cent lichtblauw pl.IV-70 cat.50 pracht zijrandstuk met vrijwel compleet stempel | 60 | 65 |
| 68 | Almelo-C (EY.100) op 10 cent rood pl.V-43 cat.30 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 30 | 24 |
| 69 | Alphen-A(EY.125) op 5 cent blauw pl.I-2 cat.55 breedrandig pr.ex. met compleet stempel | 50 | 90 |
| 70 | Amersfoort-B (EY.150) op 10 cent karmijn pl.I-68 cat.50 pr.ex met voor dit stempel luxe afdruk | 50 | 60 |
| 71 | Amsterdam-A klein (EY.50) op 10 cent karmijn pl.I-86 cat.50 luxe ex met volledig stempel | 35 | 65 |
| 72 | Amsterdam-A groot (EY.125) op 15 cent donkeroranje pos.56 cat.225 breedrandig pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 90 | 110 |
| 73 | Amsterdam-A groot (EY.50) op 5 cent donkerblauw pl.III-48 cat.40 pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 25 | 22 |
| 74 | Amsterdam-A groot (EY.50) op 10 cent rood pl.IV-55 cat.30 pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 20 | 24 |
| 75 | Amsterdam-C (EY.50) op 5 cent blauw pl.IV-67 cat.40 pr.ex. met vrijwel volledige afdruk | 20 | 22 |
| 76 | Amsterdam-C (EY.50 ) op 10 cent rood pl.IV-35 cat.30 luxe ex met volledig stempel | 35 | 75 |
| 77 | Amsterdam-C zonder jaartal (EY.125) op 5 cent in paar lichtblauw pl.IV-89-90 cat.180 pr.ex met voor dit stempel mooie afdruk | 50 | 60 |
| 78 | Apeldoorn-A (EY.125) op 10 cent karmijn pl.I-28 cat.50 pr.ex. met volledig stempel | 40 | 60 |
| 79 | Apingadam-A (EY.300) op 10 cent lichtkarmijn pl.I-47 cat.50 pr.ex. met luxe stempel | 50 | 85 |
| 80 | Arnhem-A (EY.600) op 15 cent donkeroranje pos.48 cat.225 pr.ex. met vrijwel compleet rechtstaand stempel | 150 | 180 |
| 81 | Arnhem-B (EY.600) op 15 cent oranje pos.33 cat.175 pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 90 | 75 |
| 82 | Arnhem-C groot (EY.50) op 5 cent donkerblauw pl.III-30 cat.40 pr.ex. met luxe stempel | 30 | 36 |
| 83 | Arnhem-C groot (EY.50) op 10 cent rood pl.V-47 cat.30 pr.ex. met luxe stempel | 25 | 22 |
| 84 | Assen-B (EY.150) op 5 cent diepdonkerblauw pl.III-88 cat.40 breedrandig luxe ex. met iets vaag stempel | 50 | 60 |
| 85 | Assen-B (EY.200) op 15 cent oranje vrijwel pracht randstuk (miniem dun plekje) met voor dit stempel mooie afdruk | 50 | 0 |
| 86 | Bergen op Zoom-A (EY.200) op 5 cent donkerblauw pl.III-30 pr.ex. met volledig stempel uiterst schaars op deze waarde | 50 | 85 |
| 87 | Bergen op Zoom-A (EY.100) op 10 cent karmijn pl.I-50 cat.50 pr.ex. met volledig stempel | 45 | 55 |
| 88 | Bergen op Zoom-A (EY.250) op 15 cent oranje cat.175 pr.ex. met luxe stempel | 200 | 160 |
| 89 | Bergen op Zoom-C groot (EY.300) op 10 cent rood pl.VI-25 cat.100 pr.ex. met volledig stempel | 130 | 170 |
| 90 | Beverwijk-A (EY.350 op 5 cent diep donkerblauw pl.I-58 cat.200 pr.ex. met volledig stempel op fragment | 200 | 0 |
| 91 | Bolsward-B (EY.100) op 5 cent diep donkerblauw pl.III-1 cat.40+ breedrandig luxe ex. met volledig stempel | 45 | 55 |
| 92 | Bolsward-B (EY.700 op 15 cent oranje pos.35 cat.175 pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 100 | 120 |
| 93 | Boxmeer-B (EY.175) op 10 cent rood pl.IV-71 cat.30 pr.ex. met luxe stempel | 50 | 65 |
| 94 | Breda-B groot (EY.75) op 10 cent karmijn pl.I-56 cat.50 pr.ex. met luxe stempel | 40 | 50 |
| 95 | Breda-B klein (EY.175) op 10 cent diep donkerkarmijn pl.I-58 cat.200 pr.ex. met volledig luxe stempel op fragment | 90 | 130 |
| 96 | Breda-B groot (EY.600) op 15 cent oranje pos.67 cat.175 pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 200 | 230 |
| 97 | Breskens-C (EY.200) op 5 cent donkerblauw pl.III-8 cat.40 pr.ex. met voor dit stempel luxe en schaarse afdruk op fragment | 100 | 80 |
| 98 | Breskens-C (EY.175) op 10 cent rood pl.III-55 cat.40 pracht hoekstuk met mogelijk de mooiste afdruk op deze waarde | 250 | 625 |
| 99 | Culemborg-C (EY.700) op 10 cent rood pl.V-31 cat.30 pr.ex. met voor dit stempel mooie afdruk op fragment | 100 | 80 |
| 100 | Delfshaven-B (EY.300) op 5 cent blauw pl.I-38 cat.55 pr.ex. met luxe en schaars stempel | 180 | 260 |
| 101 | Delft-C groot (EY.50) op 5 cent donkerblauw pl.III-56 cat.40 pr.ex. met luxe rechtstaand stempel | 35 | 42 |
| 102 | Delft-C groot (EY.50) op 10 cent karmijn pl.II-61 cat.50 pr.ex. met compleet stempel | 25 | 48 |
| 103 | Delft-C groot (EY.200) op 15 cent oranje in paar pos.69-70 cat.450 luxe geheel met compleet stempel | 400 | 470 |
| 104 | Delfzijl-A (EY.200) op 5 cent blauw pl.II-35 cat.130 pr.ex. met compleet rechtstaand stempel (cert. dr. A. Louis) | 180 | 150 |
| 105 | Deventer-A (EY.100) op 10 cent karmijn pl.II cat.50 pr.ex. met luxe rechtstaand stempel | 35 | 42 |
| 106 | Deventer-A (EY.225) 15 cent donkeroranje pos.66 cat.225 breedrandig luxe ex. op fragment met compleet stempel | 100 | 130 |
| 107 | Dirksland-A (EY.175) op 10 cent karmijn pl.I-78 cat.50 pracht bovenrandstuk met voor dit stempel luxe afdruk | 100 | 160 |
| 108 | Doesborgh-C groot (EY.100) op 10 cent rood pl.V-42 cat.30 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 25 | 36 |
| 109 | Dordrecht-C groot (EY.50) op 10 cent in paar rood pl.III-16-17 cat.180 pr.ex. met compleet luxe stempel | 130 | 170 |
| 110 | Edam-B (EY.125) op 5 cent lichtblauw pl.III-23 cat.60 pr.ex. met compleet rechtstaand stempel schaars op deze waarde | 50 | 70 |
| 111 | Edam-B (EY.150) op 10 cent rood pl.V-72 cat.30 pr.ex. met luxe stempel | 60 | 80 |
| 112 | Edam-B (EY.250) op 15 cent oranje cat.170 pr.ex. met compleet stempel | 150 | 0 |
| 113 | Eindhoven-B (EY.125) op 5 cent diep donkerblauw pl.I-34 cat.200 breedrandig pr.ex. met compleet stempel uiterst schaars in deze kwaliteit | 150 | 340 |
| 114 | Eindhoven-C klein (EY.150) op 10 cent in paar rood pl.V-86-87 cat.180 pr.ex.met compleet stempel schaars in deze kwaliteit | 90 | 120 |
| 115 | Elburg-A (EY.350) op 5 cent blauw pl.II-84 cat.130 breedrandig pr.ex. met vrijwel compleet stempel schaars in deze kwaliteit | 130 | 140 |
| 116 | Elburg-A (EY.200) op 10 cent rood pl.III-76 cat.40 pr.ex. met vrijwel compleet scherp stempel | 50 | 42 |
| 117 | Elburg-C (EY.350) op 5 cent helderblauw pl.IV-26 cat.40 breedrandig vr.pr.ex. met vrijwel compleet stempel schaars in deze kwaliteit (minimaal dun in rand) | 60 | 48 |
| 118 | Elburg-C (EY.200) op 10 cent rood pl.V-6 cat.30 breedrandig pr.ex. met luxe stempel | 60 | 70 |
| 119 | Enkhuizen-A (EY.250) op 5 cent blauw pl.I-17 cat.55 pr.ex. op fragment met volledig rechtstaand stempel schaars in deze kwaliteit | 75 | 90 |
| 120 | Enkhuizen-A (EY.75 op 10 cent rood pl.III-2 cat.40 pr.ex. met luxe rechtstaand stempel | 40 | 40 |
| 121 | Enschede-B (EY.75) op 5 cent donkerblauw pl.III-27 cat.40 pr.ex. met compleet stempel | 35 | 50 |
| 122 | Enschede-B (EY.50) op 10 cent rood pl.V-92 cat.30 breedrandig pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 30 | 48 |
| 123 | Enschede-B (EY.250) op 15 cent donkeroranje pos.60 cat.225 ondanks miniem dun plekje overrandig pracht randstuk met volledig stempel | 40 | 55 |
| 124 | Enschede-C (EY.125) op 5 cent lichtblauw pl.IV-72 cat.50 breedrandig luxe ex. met volledig stempel | 75 | 130 |
| 125 | Franeker-A (EY.250) op 5 cent blauw pl.I cat.55 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 45 | 55 |
| 126 | Geertruidenberg-C (EY.200) op 10 cent rood pl.V-54 cat.30 vrijwel pr.ex. met luxe stempel | 50 | 75 |
| 127 | Goes-B (EY.300) op 10 cent diep donkerkarmijn pl.I-35 cat.200 breedrandig pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 90 | 110 |
| 128 | Goes-B (EY.500) op 15 cent donker geeloranje pos.37 cat.350 luxe ex. met vrijwel compleet stempel | 150 | 210 |
| 129 | Goor-B (EY.100) op 5 cent blauw pl.II-10 cat.130 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 60 | 70 |
| 130 | Goor-B (EY.175) op 10 cent rood pl.IV-12 cat.30 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 50 | 65 |
| 131 | Goor-C (EY.125) op 5 cent lichtblauw pl.IV-33 cat.60 breedrandig pr.ex. met vrijwel compleet rechtstaand stempel | 50 | 65 |
| 132 | Gouda-A (EY.50) op 5 cent blauw pl.I-84 cat.55 pr.ex. met compleet rechtstaand stempel | 35 | 28 |
| 133 | Gouda-A (EY.75) op 10 cent lichtkarmijn pl.I-86 cat.50 pr.ex. met compleet rechtstaand stempel | 25 | 20 |
| 134 | Gouda-A (EY.250) op 15 cent oranje pos.78 cat.175 pr.ex. met compleet rechtstaand stempel | 150 | 150 |
| 135 | Gouda-C (EY.125) op 2 stuks melkblauw nuance pl.IV-73-56 cat.50 2 breedrandige pr.ex. op fragment met compleet stempel schaars in deze kwaliteit | 100 | 110 |
| 136 | Grave-B (EY.125) op 5 cent blauw pl.I-46 cat.55 breedrandig pr.ex. met compleet stempel schaars in deze kwaliteit | 100 | 80 |
| 137 | Grave-B (EY.100) op 10 cent karmijn pl.I-95 cat.50 pr.ex. met compleet rechtstaand stempel | 40 | 55 |
| 138 | Grave-B (EY.800) op 15 cent donkeroranje pos.5 cat.225 breedrandig luxe ex. met een der mooiste afdrukken op deze waarde | 700 | 550 |
| 139 | Grave-C (EY.250) op 10 cent rood pl.VI-24 cat.100 pr.ex. met compleet rechtstaand stempel | 100 | 130 |
| 140 | s-Gravenhage-A klein (EY.125) op 5 cent donkerblauw pl.I-88 cat.55 pr.ex. met vrijwel compleet stempel in deze kwaliteit schaars | 50 | 65 |
| 141 | s-Gravenhage-B (EY.250) op 15 cent donkeroranje pos.13 cat.225 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 100 | 115 |
| 142 | s-Gravenhage-C groot (EY.50) op 5 cent lichtblauw pl.III-61 cat.60 pr.ex. met compleet stempel | 30 | 46 |
| 143 | s Gravenhage-C groot (EY.50) op 10 cent rood pl.V-49 cat.60 pracht randstuk met compleet stempel | 40 | 85 |
| 144 | s-Gravenhage-C klein (EY.50) op 10 cent rood pl.IV-51 cat.30 pr.ex. met compleet stempel | 30 | 65 |
| 145 | Groningen-B klein (EY.100) op 15 cent oranje pos.25 cat.175 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 100 | 80 |
| 146 | Groningen-C klein (EY.50) op 5 cent lichtblauw pl.III cat.60 pr.ex. met compleet iets vaag stempel | 20 | 16 |
| 147 | Groningen-C groot (EY.50) op 5 cent karmijn pl.II-49 cat.50 luxe ex. met compleet rechtstaand stempel | 40 | 150 |
| 148 | Haarlem-C groot (EY.50) op 5 cent donkerblauw pl.III-13 cat.40 luxe ex. met compleet stempel | 35 | 42 |
| 149 | Haarlem-C zonder jaartal (EY.250) op 5 cent blauw pl.IV-37 cat.40 pr.ex op fragment met compleet stempel schaars in deze kwaliteit | 50 | 55 |
| 150 | Harderwijk-A (EY.400) op 10 cent karmijn pl.I-17 cat.50 pr.ex. op fragment met compleet luxe stempel | 75 | 95 |
| 151 | Harderwijk-C groot (EY.75) op 10 cent karmijn pl.II-32 cat.50 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 35 | 40 |
| 152 | Harlingen-A (EY.75) op 5 cent blauw pl.I-22 cat.55 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 40 | 60 |
| 153 | Harlingen-A (EY.75) op 10 cent karmijn pl.I-77 cat.50 pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 35 | 39 |
| 154 | Harlingen-C (EY.150) op 10 cent rood pl.V-97 cat.30 luxe onderrandstuk met vrijwel compleet stempel | 60 | 140 |
| 155 | Hilversum-B (EY.200) op 5 cent blauw pl.II-69 cat.130 luxe ex. met compleet stempel | 150 | 160 |
| 156 | Hilversum-B (EY.400) op 10 cent karmijn pl.I-54 cat.50 luxe ex. met compleet rechtstaand luxe stempel (ex collectie Emanuelle) | 200 | 160 |
| 157 | Hilversum-C (EY.200) op 10 cent rood pl.V-89 cat.30 vrijwel pr.ex. met luxe stempel schaars in deze kwaliteit | 50 | 75 |
| 158 | Leeuwarden-B groot (EY.50) op 10 cent karmijn pl.I-23 cat.50 pr.ex. met luxe stempel | 60 | 60 |
| 159 | Leeuwarden-B groot (EY.150) op 15 cent donkergeeloranje pos.31 cat.350 pr.ex. met luxe kleur en volledig rechtstaand stempel | 200 | 240 |
| 160 | Leerdam-A (EY.250) op 10 cent karmijn pl.I-44 cat.50 pr.ex. met vrijwel volledig stempel (schaars in deze kwaliteit) | 130 | 150 |
| 161 | Leerdam-C groot (EY.150) op 10 cent rood pl.IV-57 cat.30 breedrandig pr.ex. met compleet stempel | 60 | 48 |
| 162 | Leeuwarden-C groot (EY.50) op 10 cent rood pl.V-32 cat.30 luxe ex. met compleet stempel | 40 | 55 |
| 163 | Leeuwarden-C groot (EY.150) op 15 cent oranje pos.59 cat.175 luxe ex. met compleet stempel schaars in deze kwaliteit | 200 | 220 |
| 164 | Bommel-B (EY.125) op 5 cent diep donkerblauw pl.I-93 cat.200 pr.ex. met voor dit stempel mooie afdruk | 100 | 80 |
| 165 | Breskens-C (EY.175) op 10 cent rood cat.30 zeer fraai ex. met voor dit stempel prachtafdruk | 20 | 0 |
| 166 | Delfzijl-A (EY.200) op 5 cent lichtblauw pl.III-25 cat.60 pracht randstuk met iets vaag stempel | 35 | 42 |
| 167 | Enkhuizen-A (EY.75) op 10 cent rood pl.IV-39 cat.30 pr.ex. met luxe stempel | 30 | 36 |
| 168 | s-Gravenhage-C groot (EY.50) op 5 cent grijsblauw pl.II-41 cat.100 pr.ex. met volledig stempel | 30 | 55 |
| 169 | Groningen-C groot (EY.50) op 10 cent rood pl.IV-43 cat.30 pr.ex. met volledig stempel | 25 | 0 |
| 170 | Helmond B (Ey.100) op 10 cent donkerrood pl.IV-56 cat.40 luxe ex. met volledig stempel | 50 | 120 |
| 171 | Helmond-B (EY.700) op 15 cent donkeroranje pos.61 cat.225 breedrandig pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 200 | 230 |
| 172 | Maastricht-B (EY.50) op 10 cent rood pl.IV-32 cat.30 pr.ex. met compleet stempel | 25 | 36 |
| 173 | Terneuzen-A (EY.100) op 5 cent donkerblauw pl.III-50 pr.ex. met vrijwel volledig stempel | 30 | 24 |
| 174 | Venlo-B (Ey.50) op 10 cent rood pl.IV-83 cat.30 pr.ex. met volledig stempel | 25 | 28 |
| 175 | Zutphen-A (EY.125) op 15 cent oranje pos.14 cat.175 breedrandig pr.ex. met vrijwel compleet stempel | 50 | 48 |
| 176 | Langstempel Beest (EY. onbekend) op 5 cent blauw pl.I-69 pr.ex. met compleet iets gevlekt stempel ook volgens ons de enig bekende afdruk op deze emissie | 150 | 260 |
| 177 | Langstempels Dragten (EY.100), Nijverdal (EY.100) en Wognum (EY.100) op nrs.1 cat.120 fraaie ex. | 20 | 65 |
| 178 | Langstempel Buren (EY.R) op 10 cent rood pl.V fraai ex. (3 korte randen) | 25 | 20 |
| 179 | Langstempels Charlois, Eibergen, Hengelo en Rhenen (EY.1000) op nrs.1 fraaie ex (korte randen) | 25 | 55 |
| 180 | Langstempels Gemert (EY.250) en Druten (EY.500) op nrs.1 zeer fraai ex. (iets kort) met mooie stempels | 25 | 85 |
| 181 | Langstempels Goederede (EY.250), Hengelo (EY.125), Meerssen (EY.R) en Harmelen (EY.250) op nrs.1 (3x) en nr.2 fraai ex. met korte randjes | 25 | 36 |
| 182 | Langstempel 's Heerenberg (EY.125) op 5 cent pl.II cat.130 zeer fraai ex. op fragment | 10 | 24 |
| 183 | Langstempel Hillegom (EY.250) op 15 cent oranjegeel cat.150 zeer fraai ex. (2 randen kort) | 15 | 40 |
| 184 | Warmond Franco (EY.100) op 10 cent rood pl.VI cat.100 vr.pr.ex. met groot deel van stempel | 25 | 32 |
| 185 | Langstempel Winsum (EY.R) op hoekrandstuk pl.II-41 cat.130 fraai ex. (rechts geraakt) met volledig uiterst schaars stempel | 20 | 42 |
| 186 | Langstempel Zuidhorn (EY.250) op 5 cent blauw pl.V-30 cat.40 zeer fraai ex. (rechts kort) met luxe stempel | 15 | 22 |
| 187 | nr.1 en 2 cat.70 pr.ex. | 10 | 32 |
| 188 | nr.1, nr.2 (4x) en nr.3 niet geplaat cat.310 gemengde kwaliteit w.o. pr.ex. | 30 | 42 |
| 189 | nr.1-3 cat.220 nr.1 en 2 pr.ex. nr.3 zeer fraai ex. | 35 | 28 |
| 190 | 2=Almelo op nr.28 cat.50 pr.ex. | 25 | 60 |
| 191 | 2=Almelo op nr.25 cat.45 pr.ex. | 25 | 30 |
| 192 | 2=Almelo op nr.29 cat.200 pr.ex. | 90 | 190 |
| 193 | 3=Alphen op nr.34 cat.125 pr.ex. | 40 | 32 |
| 194 | 8=Arnhem (2x) op nr.27 en 28 cat.63 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 15 | 0 |
| 195 | 8=Arnhem op nr.29 cat.25 pr.ex. | 50 | 65 |
| 196 | 9 met punt =Assen op nr.9 cat.350 zeer fraai ex. (tanding zie foto) | 40 | 85 |
| 197 | 10=Bergen op Zoom op nr.20 cat.50 pr.ex. | 25 | 28 |
| 198 | 19=Brummen op nr.34 cat.150 pr.ex. | 40 | 32 |
| 199 | 21=Emmen op nr.35 cat.35 pr.ex. | 10 | 0 |
| 200 | 25=Dirksland (3x) op nrs.24, 26 en 27 cat.60 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 20 | 32 |
| 201 | 26=Doesburg op nr.40 cat.75 pr.ex. | 35 | 28 |
| 202 | 27=Doetinchem op nr.42 cat.100 pr.ex. | 35 | 0 |
| 203 | 37=Franeker op nr.37 cat.50 pr.ex. | 15 | 12 |
| 204 | 43=Grave (2x) op nrs.25 en 27 cat.135 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 40 | 0 |
| 205 | 45=Groningen (4x) op nrs.20, 23, 24 en 27 cat.90 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 20 | 16 |
| 206 | 52=Heerlen (3x) op nrs.24, 27 en 28 cat.150 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 45 | 36 |
| 207 | 53=Den Helder (3x) op nrs.23, 25 en 27 cat.110 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 40 | 0 |
| 208 | 54=Hellevoetsluis op nr.20 cat.75 pr.ex. | 30 | 24 |
| 209 | 66=Leerdam (3x) op nrs.24, 26 en 27 cat.35 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 20 | 16 |
| 210 | 66=Leerdam op nr.39 cat.100 pr.ex. | 25 | 36 |
| 211 | 66=Leerdam op nr.38 cat.100 vr.pr.ex. (bruin tandje) | 15 | 14 |
| 212 | 68=Leiden op nr.29 cat.25 pr.ex. | 50 | 40 |
| 213 | 69=De Lemmen op nr.39 cat.200 pr.ex. | 60 | 48 |
| 214 | 71=Maarsen (3x) op nr.23, 26 en 27 cat.80 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 30 | 34 |
| 215 | 72=Maasluis op nr.27 cat.70 pr.ex. | 30 | 0 |
| 216 | 74=Medemblik (3x) op nrs.23, 24 en 27 cat.45 (incl. zegelwaarde) pr.ex. | 20 | 20 |
| 217 | 77=Monnikendam op nr.27 cat.50 pr.ex. met luxe stempel | 25 | 20 |
| 218 | 75=Meppel op nr.29 cat.10 fraai ex. | 20 | 20 |
| 219 | 77=Monnikendam op nr.40 cat.150 vr.pr.ex. (pinhole) | 35 | 36 |
| 220 | 78=Naarden op nr.40 cat.200 pr.ex. | 45 | 0 |
| 221 | 85=Oosterhout op nr.40 cat.50 luxe ex. | 20 | 24 |
| 222 | 86=Oud-Beijerland (2x) op nrs.39 en 40 cat.175 vr.pr.ex. (tandje en min. dun) | 40 | 0 |
